Formation Date of States in India
The list of the Formation or Foundation Date of States in India which is used to General Knowledge or GK in Competition Exam.
| Name of States | Formation Date |
|---|---|
| Andhra Pradesh | 01 November 1956 |
| Arunachal Pradesh | 20 February 1987 |
| Assam | 15 August 1947 |
| Bihar | 01 April 1936 |
| Chhatisgarh | 01 November 2000 |
| Goa | 30 May 1987 |
| Gujarat | 01May 1960 |
| Haryana | 01November 1966 |
| Himachal Pradesh | 25 January 1971 |
| Jammu & Kashmir | 26 October 1947 |
| Jharkhand | 15 November 2000 |
| Karnataka | 01 November 1956 |
| Kerala | 01 November 1956 |
| Madhya Pradesh | 01 November 1956 |
| Maharashtra | 01 May 1960 |
| Manipur | 21 January 1972 |
| Meghalaya | 21 January 1972 |
| Mizoram | 20 February 1987 |
| Nagaland | 01 December 1963 |
| Odisha | 01 April 1936 |
| Punjab | 01 November 1966 |
| Rajasthan | 01 November 1956 |
| Sikkim | 16 May 1975 |
| Tamil Nadu | 26 January 1950 |
| Telangana | 02 June 2014 |
| Tripura | 21 January 1972 |
| Uttar Pradesh | 26 January 1950 |
| Uttarakhand | 09 November 2000 |
| West Bengal | 01 November 1956 |
Post a Comment